연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
(앞쪽)
1.기본사항
| 1 법인명 | 재단법인 한반도평화재단 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** |
|---|---|---|---|
| 3 대표자 성명 | 한화갑 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 |
| 5 전자우편주소 | manolo_lee@naver.com | 6 사업연도 | 2017-12 |
| 7 전화번호 | 02 706 2386 | 8 기부금단체 지정일 | 2014-06-30 |
| 9 소재지 | 서울특별시 마포구 토정로 126, 501층(상수동, 동광리버하임) |
2. 기부금의 수입.지출 명세
(단위 : 원)
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | - | - | 30,375 | 2017년08월 | 4,659,055 | 5,217,290 | 79,966 |
| 2017년01월 | 6,756,140 | 857,357 | 5,929,158 | 2017년09월 | 11,948,395 | 11,592,310 | 436,051 |
| 2017년02월 | 9,060,000 | 10,967,822 | 4,021,336 | 2017년10월 | 6,878,835 | 2,320,530 | 4,994,356 |
| 2017년03월 | 3,826,295 | 6,680,932 | 1,166,699 | 2017년11월 | 1,639,275 | 4,971,790 | 1,661,841 |
| 2017년04월 | 16,788,450 | 17,861,148 | 94,001 | 2017년12월 | 5,769,773 | 2,882,030 | 4,549,584 |
| 2017년05월 | 1,737,790 | 1,073,562 | 758,229 | 합계 | 77,641,415 | 73,122,206 | |
| 2017년06월 | 5,798,792 | 6,288,325 | 268,696 | 차기이월 | - | - | 4,549,584 |
| 2017년07월 | 2,778,615 | 2,409,110 | 638,201 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원)
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04 | 사업비(정치경제포럼) | 17 | 이준성외 | 10,609,000 |
| 2017-06 | 사업비(한반도평화포럼) | 21 | 이준성외 | 16,100,000 |
| 2017-09 | 사업비(아카데미교육) | 32 | 이준성외 | 16,100,000 |
| 2017-12 | 일반관리비 | 151 | 이준성외 | 34,291,206 |
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 인건비 | 3 | 이준성외 | 18,000,000 |
| (2017) | 사업비.정치경제포럼 | 257 | 이준성외 | 10,609,000 |
| (2017) | 사업비.(한반도경제포럼) | 15 | 이준성외 | 12,122,000 |
| (2017) | 사업비(아카데미교육) | 21 | 이준성외 | 16,100,000 |
| (2017) | 일반관리비 | 13 | 이준성외 | 16,291,206 |
| 합계 | 309 | 73,122,206 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위 : 원)
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
|---|
| 30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 |
|---|
(국외사업 표는 항목 없이 비어 있음)