ㅇ 2022년도 세입결산서
| 예산과목 (관) | 예산과목 (항) | 예산과목 (목) | 2022년도 세입예산액 | 2022년도 세입결산액 | 증감내역 (증) | 증감내역 (감) | 세입결산 산출근거 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | 20,000,000 | 30,341,780 | - | 10,341,780 | ||||
| 후원회비 | 20,000,000 | 4,313,524 | - | 15,686,476 | ||||
| 목적사업 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | ||||
| 기타소득 | - | 10,350 | 10,350 | - |
ㅇ 2022년도 세출결산서
| 예산과목 (관) | 예산과목 (항) | 예산과목 (목) | 2022년도 세출예산액 | 2022년도 세출결산액 | 증감내역 (증) | 증감내역 (감) | 세출결산 산출근거 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상비 | 인건비 | 24,000,000 | 5,000,000 | - | 19,000,000 | |||
| 경상비 | 운영비 | 10,000,000 | 10,492,207 | 492,207 | - | |||
| 사업비 | 아카데미교육 | 10,000,000 | - | - | - | |||
| 사업비 | ||||||||
| 차기이월액 | 사업준비금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | |||
| 차기이월액 | 이월잉여금 | 10,000,000 | 9,173,447 | - | 826,553 | |||
| 기타 |